| Muži Ženy Děti-starší Děti-mladší Dorostenky Dorostenci Muži>35 Dorostenky-střední | |
|---|---|
| ID FireSport: | 5819 |
| Okres: | Šumperk |
| Kraj: | Olomoucký |
| Souřadnice: | 49°56*30*N,16°55*46*E |
| PSČ: | 789 61 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štíty | Šumperk | 15,37 | 15,38 | 15,38 | 2022/07/17 | |
| 2. | Dolní Studénky | Šumperk | 15,60 | 14,44 | 15,60 | 2026/06/06 | |
| 3. | Nový Malín | Šumperk | 15,59 | 15,63 | 15,63 | 2023/06/24 | |
| 4. | Dolní Studénky | Šumperk | 15,17 | 15,65 | 15,65 | 2025/06/07 | |
| 5. | Nemrlov | Šumperk | 15,70 | 15,79 | 15,79 | 2023/07/15 | |
| 6. | Nemrlov | Šumperk | 15,83 | 15,70 | 15,83 | 2022/07/16 | |
| 7. | Nový Malín | Šumperk | 15,89 | 15,86 | 15,89 | 2022/06/25 | |
| 8. | Nemrlov | Šumperk | 15,97 | 1,54 | 15,97 | 2025/07/12 | |
| 9. | Sobotín | Šumperk | 16,14 | 16,13 | 16,14 | 2024/08/04 | |
| 10. | Nový Malín | Šumperk | 15,58 | 16,25 | 16,25 | 2026/06/20 | |
| 11. | Bohuslavice | Šumperk | 15,16 | 16,29 | 16,29 | 2024/09/01 | |
| 12. | Nový Malín | Šumperk | 15,84 | 16,46 | 16,46 | 2024/06/22 | |
| 13. | Dolní Studénky | Šumperk | 16,70 | 16,82 | 16,82 | 2022/06/04 | |
| 14. | Sobotín | Šumperk | 16,13 | 16,83 | 16,83 | 2023/08/06 | |
| 15. | Sobotín | Šumperk | 16,13 | 16,83 | 16,83 | 2023/08/20 | |
| 16. | Bohuslavice | Šumperk | 16,31 | 17,48 | 17,48 | 2023/09/03 | |
| 17. | Sobotín | Šumperk | 16,58 | 17,54 | 17,54 | 2022/08/07 | |
| 18. | Sobotín | Šumperk | 18,08 | 17,73 | 18,08 | 2025/09/06 | |
| 19. | Třeština | Šumperk | 17,12 | 18,14 | 18,14 | 2023/09/16 | |
| 20. | Třeština | Šumperk | 18,30 | 18,18 | 18,30 | 2021/09/18 | |
| 21. | Třeština | Šumperk | 18,30 | 17,11 | 18,30 | 2019/09/21 | II |
| 22. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 18,51 | 2007/10/27 | |
| 23. | Nemrlov | Šumperk | 18,69 | 18,83 | 18,83 | 2024/07/13 | |
| 24. | Dolní Libina | Šumperk | 18,48 | 20,62 | 20,62 | 2013/06/15 | I |
| 25. | Lesnice | Šumperk | 19,99 | 21,22 | 21,22 | 2024/08/18 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/13 | Dolany | BIOMAC HE | 14,83 | Útok,nástřik 2xB úzké | 1 | 20 | | |
| 2025/06/07 | Dolní Studénky | VCOS | 15,65 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 5 | 11 | | |
| 2025/09/06 | Sobotín | VCOS | 15,73 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 1 | 0 | | |
| 2025/07/12 | Nemrlov | VCOS | 15,97 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 6 | 11 | | |
| 2025/05/24 | Bezděčí u Trnávky | BIOMAC HE | 16,15 | Útok,nástřik 2xB úzké | 17 | 0 | | |
| 2025/08/30 | Mladeč | BIOMAC HE | 17,32 | Útok,nástřik 3xB úzké | 9 | 7 | | |
| 2025/09/20 | Plinkout | BIOMAC HE | 17,48 | Útok,nástřik 3xB úzké | 6 | 10 | | |
| 2025/08/30 | Brníčko | VCOS | 17,49 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 4 | 13 | | |
| 2025/08/10 | Třeština | BIOMAC HE | 17,50 | Útok,nástřik 3xB úzké | 7 | 9 | | |
| 2025/06/22 | Dolní Libina | BIOMAC HE | 17,78 | Útok,nástřik 3xB úzké | 6 | 10 | | |
| 2025/09/06 | Sobotín | VCOS | 18,08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 2 | 0 | | |
| 2025/08/02 | Bludov | VCOS | 18,26 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 7 | 17 | | |
| 2025/08/02 | Bludov | BIOMAC HE | 18,26 | Útok,nástřik 3xB úzké | 7 | 10 | | |
| 2025/08/09 | Hrabišín | VCOS | 18,44 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 12 | 13 | | |
| 2025/08/09 | Hrabišín | BIOMAC HE | 18,44 | Útok,nástřik 3xB úzké | 12 | 5 | | |
| 2025/06/08 | Hrabová | VCOS | 18,52 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 2 | 17 | | |
| 2025/08/17 | Třebíč | MČR | 19,00 | MČR - celkové výsledky body | 5 | 0 | | |
| 2025/06/14 | Chválkovice | BIOMAC HE | 19,22 | Útok,nástřik 3xB úzké | 10 | 6 | | |
| 2025/06/21 | Nový Malín | VCOS | 22,15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 12 | 4 | | |
| 2025/08/17 | Třebíč | MČR | 27,58 | PS útok,nástřik 3xB široké | 8 | 0 | | |
| 2025/07/19 | Šumvald | BIOMAC HE | 29,87 | Útok,nástřik 3xB úzké | 22 | 0 | | |
| 2025/08/03 | Nemile | VCOS | 32,13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 16 | 0 | | |
| 2025/08/16 | Třebíč | MČR | 58,40 | PS štafeta 4x100 m překážek | 7 | 0 | | |
| 2025/08/16 | Třebíč | MČR | 104,96 | PS tým 100 m překážek | 4 | 0 | | |
| 2025/07/26 | Janovice | BIOMAC HE | NP | Útok,nástřik 2xB úzké | 20 | 0 | | |
| 2025/06/28 | Střelice - Dětřichov | BIOMAC HE | NP | Útok,nástřik 3xB úzké | 19 | 0 | | |
| 2025/08/31 | Sobotín | VCOS | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 19 | 0 | | |
| 2025/07/13 | Štíty | VCOS | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 19 | 0 | | |
| Březina Josef | 2025/08/16 | Třebíč | MČR | 17,27 | PS jednotlivec 100 m překážek | 24 | 0 | |
| Červinka Jiří | 2025/08/16 | Třebíč | MČR | 16,76 | PS jednotlivec 100 m překážek | 9 | 0 | |
| Hlavinka Ondřej | 2025/08/16 | Třebíč | MČR | 17,67 | PS jednotlivec 100 m překážek | 40 | 0 | |
| Kotrlý Vojtěch | 2025/08/16 | Třebíč | MČR | 17,99 | PS jednotlivec 100 m překážek | 53 | 0 | |
| Kotrlý Vojtěch | 2025/07/06 | Moravský Beroun | FSEU | 24,19 | PS jednotlivec 100 m překážek | 37 | 0 | |
| Kulhánek Ondřej | 2025/08/16 | Třebíč | MČR | 17,79 | PS jednotlivec 100 m překážek | 44 | 0 | |
| Matoušek Jan | 2025/08/16 | Třebíč | MČR | 18,44 | PS jednotlivec 100 m překážek | 68 | 0 | |
| Renda David | 2025/07/06 | Moravský Beroun | FSEU | 18,10 | PS jednotlivec 100 m překážek | 20 | 0 | |
| Renda David | 2025/05/04 | Hasičské hřiště Budíkovice | FSEU | 18,28 | PS jednotlivec 100 m překážek | 16 | 0 | |
| Stoklas František | 2025/08/16 | Třebíč | MČR | 17,66 | PS jednotlivec 100 m překážek | 39 | 0 | |
| Tomášek Vilém | 2025/08/16 | Třebíč | MČR | 17,81 | PS jednotlivec 100 m překážek | 45 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
2. místo VCOS 20158. místo VCOS 20155. místo VCOS 201616. místo MČR 201714. místo BIOMAC HE 20212. místo VCOS 20227. místo MČR 202217. místo BIOMAC HE 202220. místo MČR 20224. místo VCOS 20236. místo MČR 202315. místo BIOMAC HE 20236. místo MČR 20247. místo VCOS 20248. místo BIOMAC HE 202411. místo MČR 20246. místo VCOS 20258. místo BIOMAC HE 20253. místo VCOS 202614. místo BIOMAC HE 2026
Hanácká extraliga
Tým: Bludov , nejlepěí čas: 14,83 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 20 počet výsledků: 3x
Hanácká extraliga
Tým: Bludov , nejlepěí čas: 17,32 Útok,nástřik 3xB úzké, body: 57 počet výsledků: 9x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Bludov , nejlepěí čas: 58,40 PS štafeta 4x100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Bludov , nejlepěí čas: 19,00 MČR - celkové výsledky body, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Bludov , nejlepěí čas: 104,96 PS tým 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Bludov , nejlepěí čas: 27,58 PS útok,nástřik 3xB široké, body: 0 počet výsledků: 1x
VELKÁ CENA OKRESU ŠUMPERK
Tým: Bludov , nejlepěí čas: 17,49 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 60 počet výsledků: 6x
VELKÁ CENA OKRESU ŠUMPERK
Tým: Bludov , nejlepěí čas: 15,65 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 26 počet výsledků: 5x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Bludov Březina Josef, nejlepěí čas: 17,27 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Bludov Červinka Jiří, nejlepěí čas: 16,76 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Bludov Hlavinka Ondřej, nejlepěí čas: 17,67 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport Rresults
Tým: Bludov Kotrlý Vojtěch, nejlepěí čas: 24,19 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Bludov Kotrlý Vojtěch, nejlepěí čas: 17,99 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Bludov Kulhánek Ondřej, nejlepěí čas: 17,79 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Bludov Matoušek Jan, nejlepěí čas: 18,44 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport Rresults
Tým: Bludov Renda David, nejlepěí čas: 18,10 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 2x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Bludov Stoklas František, nejlepěí čas: 17,66 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Bludov Tomášek Vilém, nejlepěí čas: 17,81 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Bludov | http://stovky.cz/bludov/bludov.htm | FSEU | |
| Bludov | http://www.obec-kamenec.cz/serial/bludov/bludov.htm | ČP | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















